物件の検索結果
検索結果:9件
表示件数
件
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
50,000万円 (税込み) | ビル | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,680万円 (税込み) | 新築マンション | 0円 | 2LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000万円 (税込み) | 中古戸建 | 0円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
5,600万円 (税込み) | 売地 | 220.00㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
4,500万円 | 売地 | 208.05㎡ | 60% | 150% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,500万円 | 売地 | 213.60㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
3,300万円 | 売地 | 250.20㎡ | 50% | 100% | 詳細 | 追加 |
コメント
近日オープン予定の沖縄ジャングリラ車で20分!小学校の後ろにある閑静な住宅☆
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000万円 | 売地 | 220.03㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 土地面積 | 建ぺい率 | 容積率 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,430万円 | 売地 | 268.10㎡ | 60% | 200% | 詳細 | 追加 |
検索結果:9件
表示件数
件