北谷町砂辺 売地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
5,600万円 | 220.00㎡(公簿) | 第二種住居 | 60% | 200% |

物件概要
所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町砂辺520-1 |
---|---|
価格 | 5,600万円 (税込み) |
土地面積 | 220.00㎡(公簿) |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 1区 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 専任媒介 |
土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 |
セットバック | 有 10㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北西 / 間口:14m / 幅員:3.5m |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
098-836-4353
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件