那覇市具志(売地)
お気に入り1件
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 2,940万円 | 99.16㎡(公簿) | 第一種低層住居専用 | 50% | 100% |
コメントお好きなハウスメーカーで建築可能です!
物件概要
| 所在地 | 沖縄県那覇市具志2-21-1 |
|---|---|
| 価格 | 2,940万円 (税込み) |
| 土地面積 | 99.16㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 総区画数/区画番号 | 1区 |
| 先物/自社物 | 先物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担面積 | 0㎡ |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南西 / 間口:7.2m |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
098-836-4353
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



