名護市大南
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 2,430万円 | 268.10㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
| 所在地 | 沖縄県名護市大南3丁目13-19 |
|---|---|
| 価格 | 2,430万円 |
| 坪単価 | 30万円 |
| 土地面積 | 268.10㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 総区画数/区画番号 | 1区 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担面積 | 0㎡ |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道1 | 方向:東 / 間口:12m |
| 物件番号 | 1 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
098-836-4353
営業時間 AM 9:00~PM 6:00 定休日 水曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



